Uva, estabilizadores (Ácido Metatartárico, Goma Arábiga), conservante (sulfitos). / Grape, stabilisers (Metatartaric acid, Gum arabic), Preservative (sulfites)
| Valor energético / Energy | 336 KJ / 80 Kcal |
| Hidratos de carbono / Carbohydrate | 0,08 g |
| Grasas / Fat | < 0,5 g |
| de las cuales saturadas / Saturates fat | < 0,1 g |
| Azúcares / Sugars | < 0,1 g |
| Proteínas / Protein | < 0,5 g |
| Sal / Salt | < 0,01 g |
2026 © Azul y Garanza Bodegas S.L.